1970-01-01 08:33:38
区别 | 全血细胞正确度验证 | 全血细胞计数常规室间质评 |
样本类型 | 定制新鲜血 | 稳定化全血(人或动物血,加入固化剂,模拟粒子) |
基质效应 | 无 | 有 |
测定 | 重复测定(7次) | 单次测定 |
互通性 | 具有互通性 | 可能不具有互通性 |
数据统计 | 无需分组 | 按照仪器品牌+检测原理分组 |
靶值确定 | 参考系统定值/有溯源性 | 分组质评数据的中位数 |
评价标准 | 允许总误差(TEa) | TEa/允许偏倚 |
作用 | 正确度验证/溯源性验证 | 实验室间结果可比 |
成本及费用 | 成本高、收费高 | 收费相对低 |
检测到您使用的是低版本的IE或IE内核的浏览器,为了更好的浏览网站,请升级您的浏览器,推荐使用IE10及以上版本。